quarta-feira, 11 de janeiro de 2017

Matriz econômica com 68 dezenas para Lotomania garantindo 17 pontos





Trevo 4 folhas laranja da Lotomania, fonte Caixa Econômica Federal

Matriz econômica com 68 dezenas para Lotomania garantindo 17 pontos

Super Matriz 68 dezenas com 6 fixas para Lotomania garantindo no mínimo 17 pontos em poucos jogos.


Matriz 68 dezenas com 6 fixas garantindo 17 pontos

Olá,, Apostador! Esta Matriz permite jogar com 68 dezenas de sua preferência na Lotomania, com 6 dezenas fixas e 62 dezenas variáveis garantindo no mínimo 17 pontos e com sorte prêmios maiores em 9 jogos.


Garantia da Matriz: 17 pontos

A garantia da Matriz ocorrerá quando as 20 dezenas sorteadas estiverem entre as 68 dezenas escolhidas para o fechamento da matriz, inclusive as 6 dezenas fixas.

• A premiação dependerá da quantidade das dezenas fixas acertadas pelo apostador.

• Acertando 6 fixas é premiação na certa.

Siga os passos abaixo, escolha suas dezenas e acredite em sua sorte.

  1. Escolha 68 dezenas de sua preferência no universo das 100 dezenas da Lotomania
  2. Separe 6 dezenas entre as dezenas escolhidas para serem utilizadas como dezenas fixas, as demais dezenas serão utilizadas como variáveis.
  3. Agora com as dezenas fixas e variáveis escolhidas, substitua nas posições de 01 a 68 em todos os jogos.


Matriz com 68 dezenas, 17 pontos

Dezenas fixas: 01 02 03 04 05 06
Dezenas variáveis:: 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Jogo1: 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 15 16 17 18 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68
Jogo2: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 20 22 23 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 65 68
Jogo3: 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 47 49 51 52 53 54 56 58 59 61 62 63 64 65 66 68
Jogo4: 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 35 37 39 41 42 43 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 59 61 63 64 66 67
Jogo5: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 52 54 56 58 59 60 62 63 64 68




Jogo6: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 44 45 46 48 49 50 54 55 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67
Jogo7: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 20 21 22 23 27 28 29 32 33 37 39 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 65 67 68
Jogo8: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 21 22 24 25 26 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 51 52 53 55 57 59 60 63 64 65 66 67 68
Jogo9: 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 28 29 30 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 63 64


Conclusão

Quando se joga com dezenas fixas, potencializa os jogos, aumentando suas chances de acertar o prêmio maior. Troque por seus números, marque seus volantes e acredite em sua sorte.


Veja também:


Matriz para Lotomania, 72 dezenas, 12 jogos
Matriz econômica com 7 dezenas para Mega-Sena, garantindo Sena
Matriz econômica com 23 dezenas para Quina


E você, joga na Lotomania? Deixe um comentário?
compartilhe sua opinião com nossos leitores.

Antes de sair! Assine nosso feed e receba nossas Matrizes em sua caixa de E-mail

Não se preocupe, não gostamos de spam

Sorte para todos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Ajude a melhorar o Blog, faça um comentário.