segunda-feira, 10 de agosto de 2015

Matriz Lotofácil, 15 pontos, 35 jogos

Trevo 4 folhas rosa da Lotofácil, fonte Caixa Econômica Federal
Matriz Lotofácil, 19 dezenas, 15 pontos,

Ganhe com esta fantástica Matriz para Lotofácil, garantindo 15 pontos utilizando 19 dezenas com 12 fixas em poucos jogos.

Matriz Lotofácil, 19 dezenas, 15 pontos

Olá, Apostador! Esta Matriz permite jogar na Lotofácil, utilizando 7 dezenas variáveis e 12 dezenas fixas, garantindo 15 pontos e com um pouco de sorte vários prêmios de 14 pontos em 35 jogos.

Garantia da Matriz: 15 pontos

A garantia da Matriz ocorrerá quando as 15 dezenas sorteadas estiverem entre as 19 dezenas escolhidas para o fechamento da matriz, inclusive as 12 dezenas fixas.

Escolha seus números, siga os passos abaixo, marque seus volantes e acredite em sua sorte:

  1. escolha 19 dezenas de sua preferência no universo das 25 dezenas da Lotofácil.
  2. Escolha 12 dezenas entre as 19 dezenas escolhidas para serem utilizadas como dezenas fixas na Matriz.
  3. Com as fixas escolhidas as 7 dezenas restantes serão utilizadas como dezenas variáveis na Matriz.
  4. Agora, Substitua as 12 dezenas fixas e as 7 dezenas variáveis em todos os jogos seguindo as posições de 01 a 19 na Matriz.

Matriz 19-15-15-15, 35 jogos

Dezenas fixas: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dezenas variáveis: 13 14 15 16 17 18 19

Jogo1: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Jogo2: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
Jogo3: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17
Jogo4: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18
Jogo5: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19
Jogo6: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16
Jogo7: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17
Jogo8: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 18
Jogo9: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 19
Jogo10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17
Jogo11: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18
Jogo12: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 19
Jogo13: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18
Jogo14: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19
Jogo15: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 19
Jogo16: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16
Jogo17: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17
Jogo18: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18
Jogo19: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 19
Jogo20: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17
Jogo21: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 18
Jogo22: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19
Jogo23: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18
Jogo24: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 19
Jogo25: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 18 19
Jogo26: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17
Jogo27: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 18
Jogo28: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 19
Jogo29: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18
Jogo30: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 19
Jogo31: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 19
Jogo32: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18
Jogo33: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 19
Jogo34: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 18 19
Jogo35: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19

Conclusão

Os números de 01 a 19 somente foram utilizados para a elaboração da Matriz, troque por suas dezenas fixas e variáveis, marque seus jogos e acredite em sua sorte.

Veja também:

Matriz econômica com 21 dezenas para Lotofácil, 14 pontos, 4 jogos

Matriz 21 dezenas para Dupla Sena, 2 fixas

Lotomania 70 dz em poucos jogos


Os sorteios da Lotofácil são realizados as Segundas, Quartas e Sextas, a partir das 20:00hs. Deixe um comentário.
Sorte para todos

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Ajude a melhorar o Blog, faça um comentário.